Opis
ARAMETRY URZĄDZENIA | |
Kolor obudowy | grafitowa |
Ilość towarów (PLU) | 4.095 |
Ilość grup towarowych | 99 |
Ilość towarów wiązanych | 256 par |
Ilość dodatkowych kodów kreskowych | 4 680 |
Ilość znaków nazwy towaru | 34 znaki |
Maksymalna liczba kasjerów | 30 |
KOPIA ELEKTRONICZNA | |
Nośnik danych | karta microSD |
MECHANIZM DRUKUJĄCY | |
Rodzaj | termiczny, easy load |
Szerokość papieru | 57 mm |
Długość rolki | 80 m |
Szybkość wydruku | 52 mm/s |
WYŚWIETLACZE | |
Klient | graficzny, 1 linia cyfrowa, 1 linia alfanumeryczna, LCD podświetlany, biały |
Kasjer | graficzny, alfanumeryczny LCD, podświetlany, 4 x 24 znaki, biały |
KLAWIATURA | |
Rodzaj | modułowa – alfanumeryczna i programowalna |
Ilość klawiszy | 34 |
Ilość definiowalnych klawiszy | 71 |
ZŁĄCZA | PC (RJ45, USB) czytnik kodów kreskowych (PS/2) waga (RJ12) moduł rozszerzeń EXT (drukarka zamówień/ monitoring) (RJ12) terminal kart płatniczych (RJ45) szuflada (RJ12) LAN (w wersji 12.287, 20.479 PLU) |
ZASILANIE | |
Zasilacz zewnętrzny | 12V/ 1A, możliwe zasilanie bezpośrednio z instalacji samochodowej 12/ 24V |
Akumulator | 6V/ 4,5Ah |
GABARYTY | |
Gł./szer./wys. | 240 x 240 x 115 |
Masa | 2,1 kg |
AKCESORIA | nakładka ochronna na klawiaturę zasilacz samochodowy |